selline asi et kas keegi viitsiks kasti andmeid arvutada.selline jama
et ise ei
oska bassbox proga arvutada suht raske minujaoks.andmed oleks sellised.ma loodan et neist jagub

Fs: 25.9 Hz | 24.9 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.64 | 5.72
Qes: .54 | .54
Qts: .49 | .49
Mms: 257g | 279g
Cms: 0.15mm/N | 0.15mm/N
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 135 l | 135 l
Spl: 88.2dB 1W/1m | 87.7dB 1W/1m
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27mm
Rms: 1000W
Sealed box: 2-2.6 cuft
Ported box: 2.8-4 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 15.625”
Cut ID: 14.125”
Mounting depth: 8.500”
Displacement: 0.19cuft
et ise ei
oska bassbox proga arvutada suht raske minujaoks.andmed oleks sellised.ma loodan et neist jagub

Fs: 25.9 Hz | 24.9 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.64 | 5.72
Qes: .54 | .54
Qts: .49 | .49
Mms: 257g | 279g
Cms: 0.15mm/N | 0.15mm/N
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 135 l | 135 l
Spl: 88.2dB 1W/1m | 87.7dB 1W/1m
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27mm
Rms: 1000W
Sealed box: 2-2.6 cuft
Ported box: 2.8-4 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 15.625”
Cut ID: 14.125”
Mounting depth: 8.500”
Displacement: 0.19cuft
Comment