Vs: Lampvõimendile käivitusviivitus?
Ega anoodi pinget ei mõõtnud?
Ega anoodi pinget ei mõõtnud?
PIN | 6P14P (1) | 6P14P (2) | 6P14P (3) | 6P14P (4) | 6P14P (5) | 6P14P-K (6) | 6P14P-EB (7) NOS | 6P14P (8) | 6P14P (9) | 6P14P (10 | 6P14P (11) | 6P14P (12) | EL84(13) | DATA |
1 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 6.8000 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 3.2000 | 9.0000 | 14 | 2.2000 | 0.0110 | LAHTI |
2 | 1.6700 | 0.2000 | 0.0060 | 0.0800 | 0.0120 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0090 | 0.5000 | 0.0060 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0110 | Ug1 |
3 | 5.3000 | 4.8700 | 4.1500 | 4.1800 | 4.1700 | 3.9700 | 4.3700 | 4.2100 | 5.1600 | 3.9500 | 3.3500 | 4.3300 | 4.8000 | Uk |
4 | KÜTE | |||||||||||||
5 | KÜTE | |||||||||||||
6 | 0.6100 | 0.0150 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 24.6000 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0086 | LAHTI |
7 | 197.5000 | 201.0000 | 208.1000 | 207.7000 | 208.9000 | 210.7000 | 206.9000 | 208.4000 | 190.8000 | 210.3000 | 206.7000 | 207.3000 | 203.4000 | Ua |
8 | 0.0020 | 0.0900 | 0.0030 | 0.0050 | 0.1000 | 0.0110 | 0.0050 | 0.0040 | 0.1350 | 1.3000 | 168.7000 | 0.0070 | 0.0200 | LAHTI |
9 | 161.0000 | 163.6000 | 169.2000 | 169.3000 | 169.8000 | 170.5000 | 168.6000 | 169.2000 | 145.0000 | 168.9000 | 168.7000 | 168.0000 | 165.4 | Ug2 |
kutu? | ||||||||||||||
*langeb pidevalt | *muutub | |||||||||||||
*katood punane |
Comment